管理番号 | 新品 :20321451277 | メーカー | 【送料無料】アレルゲンフリー(28品目不使用)シチューフレークN | 発売日 | 2024-10-14 | 定価 | 9,997円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原材料 | でん粉(国内製造)、パーム油・なたね油混合油脂、砂糖、食塩、酵母エキスパウダー、白菜エキスパウダー、オニオンパウダー、ガーリック/増粘剤(加工デンプン)、乳化剤、香料、酸味料 | ||||||||
添加物 | 増粘剤(加工デンプン)、乳化剤、香料、酸味料 | ||||||||
販売者 | エスビー食品 | ||||||||
最終加工地 | 日本 | ||||||||
賞味期限 | 1ヶ月以上 | ||||||||
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 | ||||||||
調理方法 | ー | ||||||||
栄養成分表示(100gあたり) | |||||||||
エネルギー(kcal) | 493 | ||||||||
たんぱく質(g) | 1.8 | ||||||||
脂質(g) | 28.6 | ||||||||
炭水化物(g) | 57.2 | ||||||||
食塩相当量(g) | 8.1 | ||||||||
アレルギー表示 | |||||||||
卵 | |||||||||
乳成分 | |||||||||
小麦 | |||||||||
そば | |||||||||
落花生 | |||||||||
えび | |||||||||
かに | |||||||||
あわび | |||||||||
いか | |||||||||
いくら | |||||||||
鮭 | |||||||||
さば | |||||||||
魚介類 | |||||||||
オレンジ | |||||||||
キウイフルーツ | |||||||||
もも | |||||||||
りんご | |||||||||
バナナ | |||||||||
牛肉 | |||||||||
鶏肉 | |||||||||
豚肉 | |||||||||
クルミ | |||||||||
大豆 | |||||||||
マツタケ | |||||||||
山芋 | |||||||||
ゼラチン | |||||||||
カシューナッツ | |||||||||
ごま | |||||||||
アーモンド |
国内で表示を義務付ける・表示を推奨する28品目を含む原材料不使用の野菜の旨みが特徴のホワイトタイプシチューフレークです。化学調味料無添加。牛由来原料不使用。使いやすく保存に便利なファスナー付き。内容量:1kgx10袋 * itsumo kitchen からのお願い *itsumo kitchen では、最新の商品の原材料表示、栄養成分表示、アレルゲン表示をサイト上に記載させて頂いておりますが、仕入先様の商品リニューアル等の関係で変更になることが御座います。弊社でも随時更新を行っておりますが、ご購入者様がご使用になる前にも、お届けさせて頂きました商品のパッケージを必ずご確認して頂くようお願い致します。いつもご利用頂きまして、有難う御座います。